Dyna Group
CARACTERÍSTICAS
OPCIONALES
| MODELOS DISPONIBLES | ||
| BDG 62-S (Standard) | Tiempo de subida 1,6 segundos | Longitud brazo: 2.0 / 2.5 / 3.0 metros |
| BDG 62-R (Rápida) | Tiempo de subida 1,1 segundos | Longitud brazo: 2.0 / 2.5 metros |
| BDG 62-L (Larga) | Tiempo de subida 2,8 segundos | Longitud brazo: 3.5 / 3.75 / 4.5 metros |
| BDG 62-X (Reforzada) | Tiempo de subida 3,1 segundos | Longitud brazo: 5.0 / 5.5 / 6.0 metros |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BDG-62 | |
| Alimentación | 220Vca +/- 20% 50Hz. |
| Consumo | 50VA |
| Comando | Contacto tipo NA libre de potencial u otros a pedido. |
| Brazo |
|
| Tratamiento | Gabinete pintado, demás partes metálicas zincadas. |
| Transmisión | a cuadrilátero articulado, montado sobre rodamientos. |
| Montaje | a 30cm del cordón de la isleta |
| Dimensiones | Alto: 1010 mm / Ancho: 410 mm / Profundidad: 175 mm |
| Peso | 49 kg |


Capitán Gral. Ramón Freire 4801,
Capital Federal, Argentina